후지필름 X-T5 리뷰
후지필름 X-T5 리뷰
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 2023-11-02 06:05 조회 2,128 댓글 0본문
후지필름 X-T5는 새롭게 개발된 4,020만 화소의 이면조사형 5세대 X-Trans CMOS 5 HR 센서와 X-Processor 5 프로세서를 탑재하여 사진과 영상 성능을 극대화한 미러리스 카메라입니다. 피사체 감지 AF와 20fps의 초고속 연속 촬영 그리고 최대 6K 동영상 촬영을 지원하며, 안정적인 손떨림 보정 능력까지 강력한 성능들을 갖추고 있습니다.
*제품사양 Specifications
촬상 매체/프로세서 | X-Trans CMOS 5 HR(원색 필터 포함) / X-Processor 5 |
촬상 매체 면적 | APS-C (23.5 x 15.6 mm) |
유효 화소 | 4,020만화소 |
최대 해상도 | 〈3:2〉 7728 x 5152 <4:3〉 6864 x 5152 〈16:9〉 7728 x 4344 〈1:1〉 5152 x 5152 〈5:4〉 6432x5152 |
지원감도 | ISO 125-12800 (확장감도 : ISO 64 / 80 / 100 / 25600 / 51200) |
저장 형식 | RAW(압축, 비압축 지원), RAW+JPEG, JPEG |
화이트 밸런스 | 자동 장면 인식 / 커스텀 1~3 / 색온도 선택(2500K~10000K) / 프리셋: 맑은 날, 그늘, 형광등(주광색), 형광등(온백색), 형광등(냉백색), 백열등, 수중 |
AF 검출방법 | 스마트 하이브리드 AF (TTL 콘트라스트 AF / TTL 위상차 검출 AF) |
저조도 AF 성능 | 컨트라스트: -4.0EV, 위상차 검출 : -7.0EV(XF50mmF1.0 장착 시) |
AF 모드 | 싱글 AF, 연속 AF, MF |
AF 측거점 선택 | 정점(Single Point) AF: EVF / LCD: 13x9 / 25x17(AF 프레임 크기 변경 가능) 영역(Zone) AF: 13x9 전체 영역의 117개 포커스 포인트 중에서 3x3 / 5x5 / 7x7 광각/추적 |
AF 보조광 | 지원 |
셔터 | 기계식 셔터 - P 모드: 4초~1/8000초 A 모드: 30초~1/8000초 S/M 모드: 15분~1/8000초 벌브: 최대 60분 전자 셔터 - P 모드: 4초 to 1/180000초, A 모드: 30초 to 1/180000초, S/M 모드: 15분 - 1/180000초, Bulb: 1초 Fixed 전자 선막 셔터 - P 모드: 4초 -1/8000초, A 모드: 30초 -1/8000초, S/M 모드: 15분 - 1/8000초, Bulb: 60분 까지 기계 + 전자 셔터 - P 모드: 4초 -1/180000초, A 모드: 30초 -1/180000초, S/M 모드: 15분 - 1/180000초, Bulb: 60분 까지 전자 선막 + 기계 셔터 - P 모드: 4초 -1/8000초, A 모드: 30초 -1/8000초, S/M 모드: 15분 - 1/8000초, Bulb: 60분 까지 전자 선막 + 기계 + 전자셔터 - P 모드: 4초 -1/180000초, A 모드: 30초 -1/180000초, S/M 모드: 15분 - 1/180000초, Bulb: 60분 까지 *전자 선막 셔터 1/2000초까지 작동, 기계 셔터 1/8000초 까지 작동 동영상 - 6.2K: 1/8000초 - 1/24 초, DCI4K/4K: 1/8000초 - 1/4 초, FHD: 1/8000초 - 1/4 초 *일부 설정에서는 프레임 레이트보다 느린 셔터 속도를 선택할 수 없습니다. |
연사 | CH 전자셔터 약 20fps (1.29x 크롭) (JPEG 168 프레임, 압축 RAW 72 프레임, 무손실 압축 RAW 41 프레임, 비압축 RAW 23 프레임, 압축 RAW + JPEG 37 프레임, 무손실 압축 RAW + JPEG 31 프레임, 비압축 RAW + JPEG 23 프레임) CH 전자셔터 약 13fps (1.29x 크롭) (JPEG 1000+ 프레임, 압축 RAW 104 프레임, 무손실 압축 RAW 53 프레임, 비압축 RAW 23 프레임, 압축 RAW + JPEG 56 프레임, 무손실 압축 RAW + JPEG 44 프레임, 비압축 RAW + JPEG 23 프레임) CH 전자셔터 약 10fps (1.29x 크롭) (JPEG 1000+ 프레임, 압축 RAW 1000+ 프레임, 무손실 압축 RAW 70 프레임, 비압축 RAW 25 프레임, 압축 RAW + JPEG 72 프레임, 무손실 압축 RAW + JPEG 53 프레임, 비압축 RAW + JPEG 23 프레임) CH 전자셔터 약 13fps (JPEG 163 프레임, 압축 RAW 56 프레임, 무손실 압축 RAW 29 프레임, 비압축 RAW 22 프레임, 압축 RAW+JPEG 32 프레임, 무손실 압축 RAW+JPEG 26 프레임, 비압축 RAW+JPEG 20 프레임) CH 전자셔터 약 8.9fps (JPEG 1000+ 프레임, 압축 RAW 94 프레임, 무손실 압축 RAW 40 프레임, 비압축 RAW 23 프레임, 압축 RAW+JPEG 45 프레임, 무손실 압축 RAW+JPEG 30 프레임, 비압축 RAW+JPEG 22 프레임) CH 기계셔터 약 15fps (JPEG 119 프레임, 압축 RAW 39 프레임, 무손실 압축 RAW 22 프레임, 비압축 RAW 19 프레임, 압축 RAW+JPEG 27 프레임, 무손실 압축 RAW+JPEG 21 프레임, 비압축 RAW+JPEG 19 프레임) CH 기계셔터 약 10fps (JPEG 1000+ 프레임, 압축 RAW 56 프레임, 무손실 압축 RAW 29 프레임, 비압축 RAW 19 프레임, 압축 RAW+JPEG 34 프레임, 무손실 압축 RAW+JPEG 25 프레임, 비압축 RAW+JPEG 19 프레임) CH 기계셔터 약 7.0fps (JPEG 1000+ 프레임, 압축 RAW 1000+ 프레임, 무손실 압축 RAW 33 프레임, 비압축 RAW 20 프레임, 압축 RAW+JPEG 45 프레임, 무손실 압축 RAW+JPEG 22 프레임, 비압축 RAW+JPEG 20 프레임) Pre-shot 전자셔터 약 20fps (1.29x 크롭) (반셔터 누르는 동안 20 프레임, 셔텨를 누른 후 140 프레임) Pre-shot 전자셔터 약 13fps (1.29x 크롭) (반셔터 누르는 동안 13 프레임, 셔텨를 누른 후 300 프레임) Pre-shot 전자셔터 약 10fps (1.29x 크롭) (반셔터 누르는 동안 10 프레임, 셔텨를 누른 후 370 프레임) Pre-shot 전자셔터 약 13fps (반셔터 누르는 동안 13 프레임, 셔텨를 누른 후 70 프레임) ※저장 가능 매수는 기록 미디어에 따라 달라집니다. |
손떨림 보정 | 이미지센서 시프트 방식의 5축 손떨림 보정, 최대 7.0 스탑(CIPA기준 근거. 상하/좌우 흔들림만 해당, XF35mmF1.4 R렌즈 장착 시) |
다이내믹 레인지 설정 | AUTO, 100%, 200%, 400% / ISO 제한: DR100%: 제한 없음, DR200%: ISO250이상, DR400%: ISO500 이상 |
측광 방식 | TTL 256존 분할 측광, 멀티 / 스폿 / 에버리지 / 중앙 중점 |
촬영모드 | P(프로그램 AE), A(조리개 우선 AE), S(셔터 스피드 우선 AE), M(수동 노출) |
마운트 | 후지필름 X 마운트 |
필름 시뮬레이션 | 19 모드 (PROVIA/스탠다드, Velvia/선명, ASTIA/소프트, 클래식크롬, PRO Neg.Hi, PRO Neg.Std, Classic Neg., Nostalgic Neg., ETERNA/시네마, ETERNA 블리치 바이패스, ACROS, ACROS + Ye필터, ACROS + R필터, ACROS + G필터, 모노크롬, 모노크롬 + Ye필터, 모노크롬 + R필터, 모노크롬 + G필터, 세피아) |
내장 플래시 | 없음 |
핫슈 | 전용 TTL 플래시 대응 |
최대 동조속도 | 1/250초 |
뷰파인더 | 0.5인치 약 369만 도트 OLED 컬러 뷰파인더, 촬영 대비 시야율: 약 100%, 아이 포인트: 약 24mm(카메라의 접안 렌즈부터), 시도 조절: -5 - +3m-1(잠금 가능), 배율: 무한대에서 50mm 렌즈(35mm 환산) 및 -1.0m-1로 디옵터 설정 시 0.80x, 대각선 화각: 약 39° (수평화각 : 약 32° ), 내장 아이센서 |
디스플레이 | 3.0인치, 화면비 3:2, 약 184만 도트 터치스크린 컬러 LCD 모니터(시야율 약 100%) |
저장매체 | 듀얼 슬롯 SD Card (-2GB) / SDHC Card (-32GB) / SDXC Card (-2TB) / UHS-I / UHS-II / Video Speed Class V90 / CFexpress Type B Card (-2TB) |
입출력 인터페이스 | USB Type-C((USB3.2 Gen2x1), HDMI 단자 (Type A), ø3.5mm 스테레오 미니 단자 (마이크), ø2.5mm 리모트 릴리즈 단자, 핫슈, 싱크로 터미널 |
전원 | NP-W235 리튬이온 배터리 |
동영상 촬영 | 6.2K(16:9)] 6240 x 351029.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K HQ(17:9)] 4096 x 216029.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K HQ(16:9)] 3840 x 216029.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [DCI4K(17:9)] 4096 x 216059.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [4K(16:9)] 3840 x 216059.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9)] 2048 x 108059.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(16:9)] 1920 x 108059.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p360Mbps/200Mbps/100Mbps/50Mbps [Full HD(17:9) High speed rec.] 2048 x 1080240p/200p/120p/100p360Mbps(recording)/200Mbps(recording) [Full HD(16:9) High speed rec.] 1920 x 1080240p/200p/120p/100p360Mbps(recording)/200Mbps(recording) ※동영상을 녹화하려면 UHS Speed Class 3 이상의 CFexpress Type B 카드 또는 SD 메모리 카드가 필요합니다. |
동영상 포멧 | MOV HEVC/H.265, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MPEG-4 AVC/H.264, Linear PCM (스테레오 사운드 24bit / 48KHz 샘플링) MP4 MPEG-4 AVC/H.264, AAC |
Wi-Fi / Bluetooth | IEEE802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 버전 4.2 |
주요 외장재질 | 마그네슘 합금 |
크기 | (W)129.5mm × (H)91mm × (D)63.8mm (최소 두께 37.9mm) |
무게 | 약 557g(배터리 및 SD 메모리 카드 포함), 약 476g(액세서리, 배터리 및 SD 메모리 카드 제외) |
작동 온도 | -10°C ~ +40°C |
작동 습도 | 10~80%(무응결) |
색상 | 블랙 / 실버 |
*주요 특징 Feature
사진가를 위한 클래식한 디자인
후지필름 X-T 시리즈의 최초 모델인 X-T1은 2014년 FUJIFILM 창업 80주년 기념 모델로 발표되어 X-Pro 시리즈와 더불어 X 시리즈를 대표하는 라인업으로 많은 후지필름 유저들에게 사랑받아온 라인업입니다. 5대째가 되는 X-T5는 X 시리즈의 아이덴티티 같은 소형화 & 경량형 미러리스를 베이스로 고화질까지 추구하였으며, 클래식한 디자인으로 사진을 중점으로 하는 사용자들에게 소유하는 만족과 촬영하는 만족을 모두 충족시켜주는 카메라입니다.
새로운 X-Trans CMOS 5 HR 센서와 X-Processor 5 프로세서
새로운 BSI 구조의 5세대 센서 X-Trans CMOS 5 센서를 탑재하고 있습니다. 4,020만화소의 이 센서는 후지필름 센서 고유의 컬러 필터 배열을 사용하여 광학 로우패스 필터를 사용하지 않고도 모아레를 최소화하였으며, 이면조사형 구조로 신호를 읽고 처리하는 칩이 센서 표면 뒷면에 배치되어 센서 읽기 속도가 극대화되었습니다. 또한, 더욱 진화된 X-Processor 5 프로세서를 탑재하여 빠른 데이터 처리 속도를 보여줍니다.
최대 7스탑 보정의 5축 손떨림 보정
최대 7.0 스탑의 5축 바디 내장형 손떨림 보정을 제공합니다. 사진과 영상에서 모두 강력한 손떨림 보정 효과를 갖기 때문에 스포츠나 저조도 환경등에서도 더욱 자유롭게 핸드헬드 촬영을 할 수 있습니다. 특히, 영상 촬영 시에는 전자식 보정을 함께 사용하면 더욱 강력한 보정 효과를 제공하기 때문에 삼각대나 짐벌이 없이도 안정적인 촬영을 할 수 있다는 점이 매력적입니다.
딥러닝 기술 기반의 AI 프로세싱과 피사체 감지 자동 초점
X-T5의 피사체 감지 자동 초점 기능은 딥 러닝 기술을 기반으로 동물, 새, 자동차, 오토바이, 자전거, 비행기, 기차를 비롯한 다양한 피사체를 감지하여 추적할 수 있습니다. 이를 활용하면 기존 모델에서 사람의 얼굴과 눈을 검출했던 기능을 뛰어넘어 보다 다양한 피사체를 적극적으로 추적할 수 있어서 스포츠와 동물 촬영 등에 대응력과 편의성이 우수합니다.
6.2K/30p 4:2:2 10-bit 동영상 촬영 지원
후지필름 X-T5는 4:2:2 10bit의 풍부한 컬러 디테일이 살아있는 고화질의 6.2K 30P 카메라 내부 메모리에 기록할 수 있습니다. 또한, F-Log2를 지원하여 보다 전문적인 영상 촬영에도 활용할 수 있습니다.
우수한 기동성을 갖춘 컴팩트한 미러리스 카메라
후지필름 X-T5는 컴팩트함을 추구한 미러리스 카메라입니다. 영상 촬영에 최적화된 X-H 시리즈와 X-Pro 시리즈는 보다 큰 외형을 갖추고 있기 때문에 보다 작은 외형의 고성능 미러리스 카메라를 기다렸던 사용자들에게 매력적인 카메라입니다.
*디자인 Design
*기본 성능 Performance
크기와 무게
후지필름 X-T5는 (W)129.5mm × (H)91mm × (D)63.8mm (최소 두께 37.9mm)의 크기를 갖고 있으며, 액세서리, 배터리 및 SD 메모리 카드 제외한 무게는 약 476g, 배터리와 메모리를 포함한 무게는 약 557g 입니다.
고성능 미러리스 카메라로서 뛰어난 휴대성을 갖추고 있습니다.
그립부 외형
X-T5는 컴팩트한 외형을 갖추고 있으면서도, 돌출된 그립을 적용하여 사용 시 안정적인 그립감을 제공합니다. 별매품인 MHG-XT5 핸드 그립을 장착하면 그립감을 더욱 향상 시킬 수 있습니다.
내부 씰링
내부 씰링은 56곳에 씰링 처리가 되어 있어 방진 방적에 대응하며, -10°C ~ +40°C의 작동 온도에 대응하는 스펙을 갖추고 있어 가혹한 환경에서도 대응력이 우수한 고사양 카메라입니다.
OLED 뷰파인더
0.5인치, 프레임 레이트 100fps, 약 369만 도트의 시야율 약 100% OLED 컬러 뷰파인더를 탑재하고 있습니다. 촬영자에 따라 시도 조절을 -5 - +3m-1로 변경 가능하고 배율은 무한대에서 50mm 렌즈(35mm 포맷 환산 시) 사용 시 0.80배입니다. 내장 아이센서를 탑재하여 뷰파인더와 LCD를 자유롭게 변경하며 촬영 할 수 있습니다. X-T5는 절약, 표준, 부스트의 3단계로 뷰파인더를 설정할 수 있는데 부스터 모드의 경우 낮은 밝기 우선, 해상도 우선, 프레임 속도 우선 모드로 세분화되어 있어 사용자가 필요에 맞게 선택하여 사용할 수 있습니다.
※EVF 프레임 속도 우선은 "100P"와 "200P 상당" 두개의 옵션을 제공하는데 200P 상당의 경우 밝기가 다소 감소되어 보여집니다.
3방향 틸팅 터치 LCD
LCD는 화면비 3:2의 약 184만 도트 3.0인치 터치스크린 컬러 LCD 입니다. 3방향 틸트형 LCD로 세로 촬영 시에도 유리하며, 렌즈와 광축이 가로와 세로 촬영 모두 일치하기 때문에 사진 중점의 촬영을 하는 유저들에게 더욱 매력적입니다. 외형적인 면에서 회전형 LCD를 탑재했던 X-T4와 가장 큰 차이점이라 할 수 있습니다.
저장매체
듀얼 메모리 슬롯을 갖추고 있습니다. 1,2번 슬롯 모두 UHS-I/UHS-II에 대응하는 SD 메모리 카드를 사용할 수 있습니다.
전원
배터리는 NP-W235 리튬이온 배터리를 사용합니다. % 단위의 잔량 표시를 지원해 보다 정확한 배터리 잔량 확인이 가능하며, CIPA 기준 XF35mmF1.4 R 장착 시 이코노미 모드에서 약 740 프레임, 표준 모드에서 약 580 프레임의 촬영이 가능하다고 밝히고 있습니다. 단, 배터리 성능은 부스트 모드와 촬영 환경에 따라 달라집니다. 이외에도 USB 충전 기능을 제공하여 USB Type-C(USB3.2 Gen2x1)포트를 이용하여 충전도 가능합니다.
핫슈 / 싱크로 케이블 지원
내장 플래시는 지원하지 않고, 핫슈를 갖추고 있어 후지필름의 EF-X500, EF-42, EF-X20, EF-20, EF-X8 슈마운트 플래시와 다양한 형태의 외부 조명을 사용할 수 있습니다. 또한, 싱크로 터미널 단자도 갖추고 있기 때문에 외장 플래시와 외부 조명의 다양한 활용이 가능합니다. 최대 동조 속도는 기계셔터: 1/250초 이하입니다.
마운트 / 셔터
마운트는 후지필름 X 마운트이며, APS-C 규격 이미지 센서를 기반으로 합니다. 기계식 셔터는 포컬 플레인 셔터 방식을 사용하며, 최대 전자 셔터 속도는 1/180,000으로 다른 X 시리즈 카메라에 비해 약 2.5스톱 증가했습니다. 따라서 매우 밝은 환경에서 개방 조리개를 사용하거나, 빠르게 움직이는 피사체를 순간적으로 촬영하는데 매우 유리합니다.
내장 마이크와 스피커
내장 마이크는 뷰파인더의 좌/우에 스테레오 타입으로 위치하고 있고, 스피커는 카메라 측면에 위치합니다.
외부 연결 인터페이스
좌측면에 ø3.5mm 스테레오 미니 단자(마이크), USB Type-C(USB3.2 Gen2x1), 마이크 HDMI 커넥터(타입D) 단자가 탑재되어 ??
등록된 댓글이 없습니다.