니콘 F 마운트 Z 마운트의 차이
니콘 F 마운트 Z 마운트의 차이
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일 2023-03-15 08:12 조회 2,848 댓글 0관련링크
- https://www.thedronegirl.com 2182회 연결
본문
자세한 비교 내용은 링크에 있습니다.
아래는 제조사별 렌즈 마운트의 비교표
Description | Throat Diameter | Inner Diameter | Flange Distance | Format |
---|---|---|---|---|
Leica M | 40.0mm | 44.0mm | 27.8mm | Full Frame |
Fujifilm X | 41.5mm | 44.0mm | 17.7mm | APS-C |
Minolta SR | 42.0mm | 45.0mm | 43.5mm | Full Frame |
Sony E | 43.6mm | 46.1mm | 18.0mm | Full Frame |
Nikon F | 44.0mm | 47.0mm | 46.5mm | Full Frame |
Pentax K | 44.0mm | 48.0mm | 45.5mm | Full Frame |
Leica L | 48.8mm | 51.0mm | 20.0mm | Full Frame |
Canon EF | 50.6mm | 54.0mm | 44.0mm | Full Frame |
Canon RF | 50.6mm | 54.0mm | 20.0mm | Full Frame |
Nikon Z | 52.0mm | 55.0mm | 16.0mm | Full Frame |
Fujifilm G | 62.5mm | 65.0mm | 26.7mm | Medium Format |
등록된 댓글이 없습니다.